北部湾大学参与共建省级科研创新平台一览表
发布时间:2025-10-29| 编辑:科技处 | 发布人:科技处
| 序号 | 依托学院 | 平台名称 | 类别 | 时间 | 依托(牵头)单位 | 共建单位 |
| 1 | 资源与环境学院 | 广西壮族自治区北部湾海岸污染治理及修复工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 2022年 | 广西环保产业发展研究院有限公司 | 广西壮族自治区自然资源生态修复中心、广西大学、北部湾大学、广西壮族自治区海洋环境监测中心站、广西博世科环保科技股份有限公司 |
| 2 | 海洋学院 | 北部湾海洋生态环境广西野外科学观测研究站 | 广西野外科学观测研究站 | 2022年 | 广西壮族自治区海洋环境监测中心站 | 中国环境科学研究院、北部湾大学、广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心 |
| 3 | 机械与船舶海洋工程 | 广西船舶及海洋工程装备科技成果转化中试研究基地 | 成果转化中试研究基地 | 2024年 | 中国船舶集团广西造船有限公司 | 中国船舶集团华南船机有限公司、广西西江重工有限责任公司、广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司、北部湾大学、广西电力职业技术学院、广西华银铝业有限公司、广西大学 |
| 4 | 石油与化工学院 | 广西绿色化工新材料产业技术创新中心 | 技术创新中心 | 2023年 | 广西华谊能化新材料有限公司 | 广西华谊能源化工有限公司、广西华谊氯碱化工有限公司、广西华谊新材料有限公司、上海化工研究院有限公司、广西大学、北部湾大学 |
| 5 | 资源与环境学院 | 广西壮族自治区生态环境治理创新联合体 | 广西创新联合体 | 2021年 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西大学、华南理工大学、厦门大学、北京科技大学、上海交通大学、北部湾大学、江西师范大学、中国环境科学研究院、中国科学院南京土壤研究所、 广西环保产业发展研究院、中国恩菲工程技术有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、 广西海洋环境监测中心站、广西农科院、中国节能环保集团、中国光大水务、广西博环环境治理有限公司、湖南博世科环保科技有限公司、广西华谊新材料有限公司、中国石油、化学工业联合会、中国化工信息中心 |
| 6 | 石油与化工学院 | 广西壮族自治区化工新材料创新联合体 | 广西创新联合体 | 2023年 | 广西华谊能源化工有限公司 | 广西壮族自治区分析测试研究中心,广西大学、广西民族大学、北部湾大学,广西化工研究院有限公司、广西华谊新材料有限公司、广西华谊氯碱化工有限公司、上海市化工科学技术情报研究所 |
| 7 | 机械与船舶海洋工程 | 广西壮族自治区船舶与海洋工程装备先进制造工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 2025年 | 中国船舶集团广西造船有限公司 | 北部湾大学、广西交通职业技术学院 |
| 8 | 平陆运河航运系统与安全工程研究院 | 广西现代运河实验室 | 广西实验室 | 2024年 | 平陆运河集团有限公司 | 南京水利科学研究院、广西大学、北部湾大学、广西北部湾国际港务集团有限公司、广西北部湾投资集团有限公司 |
【关闭】